Wasserversorgungsanlage in Reutern
hier: Trinkwasseruntersuchung vom 05.08.2019
Vom Labor Eurofins wird das Trinkwasser regelmäßig untersucht. Der letzte Untersuchungsbericht datiert vom 05.08.2019. Die Wasserprobe entspricht aufgrund des bakteriologischen Untersuchungsergebnisses den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
Hier noch einige allgemeine Werte des Trinkwassers:
Ermitt. Wert | Grenzwert | |
---|---|---|
pH-Wert | 7,61 | >6,5 u. <9,5 |
Fluorid | <0,15 mg/l | 1,5 mg/l |
Nitrat | 3,6 mg/l | 50 mg/l |
Blei | <0,001 mg/l | 0,010 mg/l |
Kupfer | 0,002 mg/ | 2,0 mg/l |
Eisen | 0,004 mg/l | 0,2 mg/l |
Mangan | <0,001 mg/l | 0,05 mg/l |
Chlorid | 27,0 mg/l | 250 mg/l |
Natrium | 10,2 mg/l | 200 mg/l |
Sulfat | 40 mg/l | 250 mg/l |
Calcium | 71,5 mg/l | |
Magnesium | 18,5 mg/l | |
Kalium | 0,8 mg/l | |
Gesamthärte | 14,3° deutsche Härte | |
Härtebereich | Härtebereich 2,55 (hart) |
Der gesamte Trinkwasseruntersuchungsbericht kann bei Bedarf im Rathaus in Welden, Zi. 104 zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.
Peter Bergmeir
1. Bürgermeister